Ceník všech Československých oběžných mincí

30. prosince 2006 v 3:05 | Robbie
5 Kčs
Stanovení cen domácích nálezů je někdy dost obtížné. I když si nálezce myslí, že našel hodnotnou minci či bankovku, která přece tak honosně vypadá, její cena mnohdy nedosahuje touženého bohatství, ale jen pár korun. Nezbývá, než si raději nález ponechat a třeba v sobě probudit začínajícího numismatika. Nejde přeci jen o hodnotu tržní. Hodnota "pokládků" kdesi u babičky nalezených uspokojí nejen na pohled a hodnota historická je vždy podle mne nedozírná.Ceny mincí a bankovek se dnes různí. Mnozí numismatici vyřazují ze svých sbírek mince poškrábané, otřelé, či jinak poškozené, nebo prostě jen nehodící a nechávají si, nebo se snaží nechávat si mince pouze v perfektní zachovalosti. Pokud již jeden typ mince mají vícekrát, prodají ten, který je v horší zachovalosti. Za prodávanou minci se sběratel bude snažit utžit vždy alespoň zlomek ceny, za kterou ji koupil.


Prodejní ceny se stanovují především také podle poptávky a nabídky na trhu a většinou se velmi liší. Proto dbejte na to, co si kde nebo od koho kupujete. Někdy jsou ceny i běžných mincí nadsazené - zejména u překupníků. Orientační cena jednotlivé mince, kterou zde uvádím, je cena katalogová a platí pro zachovalost takovou, jako by mince právě opustila mincovnu. Obraz reality a trhu je však jiný. Pokud zde uvidíte např. 30 korun za běžný socialistický desetník, ve skutečnosti jej od Vás nikdy nikdo za tuto cenu nekoupí, pokud je v běžném stavu. Nejlepší je kupovat mince jen tam, kde je to čistě koníček, například na burze - přebytky od sběratele.

Ffalzum nebo novoražba
Rméně se vyskytuje
RRvzácnejší
RRRvelmi vzácný


Pozor ! Cenu ovlivňuje vždy poptávka a nabídka na trhu a především stav mince. Uvedené ceny jsou pouze orientační a platí pro perfektní zachovalost. Pro mince v běžném stavu je třeba odečíst 50% z uvedené katalogové ceny. Prosím o šíření v nezměněném stavu. Připomínky a náměty pište prosím na mail.


= 1918 - 39 =
Nominál Rok Cena Poznámka
2 Haléř 1923 80
2 Haléř 1924 80
2 Haléř 1925 100
5 Haléř 1923 40
5 Haléř 1924 253 000 /dle poslední aukce/ RRRR
5 Haléř 1924 1500 novoražba-certifikát Kremnice r. 2000 (F)
5 Haléř 1924 1500 novoražba- Jablonec (F)
5 Haléř 1925 50
5 Haléř 1926 450 RR
5 Haléř 1927 50
5 Haléř 1928 50
5 Haléř 1929 50
5 Haléř 1930 300 R
5 Haléř 1931 50
5 Haléř 1932 250 R
5 Haléř 1938 50
10 Haléř 1922 50
10 Haléř 1923 50
10 Haléř 1924 50
10 Haléř 1925 50
10 Haléř 1926 50
10 Haléř 1927 50
10 Haléř 1928 50
10 Haléř 1929 200 R
10 Haléř 1930 50
10 Haléř 1931 50
10 Haléř 1932 50
10 Haléř 1933 100 R
10 Haléř 1934 50
10 Haléř 1935 100 R
10 Haléř 1936 50
10 Haléř 1937 50
10 Haléř 1938 50
20 Haléř 1921 30
20 Haléř 1922 50
20 Haléř 1924 30
20 Haléř 1925 150 R
20 Haléř 1926 50
20 Haléř 1927 30
20 Haléř 1928 30
20 Haléř 1929 50
20 Haléř 1930 100
20 Haléř 1931 50
20 Haléř 1933 1.500 RR
20 Haléř 1937 30
20 Haléř 1938 30
25 Haléř 1933 30
50 Haléř 1921 100 R
50 Haléř 1921 50
50 Haléř 1922 30
50 Haléř 1924 30
50 Haléř 1925 150 R
50 Haléř 1926 500 RR
50 Haléř 1927 150 R
50 Haléř 1931 50
1 Koruna 1922 30
1 Koruna 1923 30
1 Koruna 1924 30
1 Koruna 1925 30
1 Koruna 1929 30
1 Koruna 1930 50 R
1 Koruna 1937 30
1 Koruna 1938 30
5 Koruna 1925 80
5 Koruna 1926 150 R
5 Koruna 1927 1.800 RR
5 Koruna 1928-A 100
5 Koruna 1928-B 200 R (Větší vlnovka na hraně)
5 Koruna 1929 100
5 Koruna 1930 100
5 Koruna 1931 350 R
5 Koruna 1932 500 RR
5 Koruna 1938 30
10 Koruna 1930 60
10 Koruna 1931 60
10 Koruna 1932 60
10 Koruna 1933 25.000 RRR /dle posledních aukcí/
20 Koruna 1933 80
20 Koruna 1934 80
10 Koruna 1928 80 Mince pamětní 1918-1939, Masaryk
20 Koruna 1937 90 Mince pamětní 1918-1939, Masaryk
- - - - - -
= Protektorát 1939 - 45 =
Nominál Rok Cena Poznámka
10 Haléř 1940 50
10 Haléř 1941 50
10 Haléř 1942 50
10 Haléř 1943 50
10 Haléř 1944 100 R
20 Haléř 1940 50
20 Haléř 1941 50
20 Haléř 1942 50
20 Haléř 1943 50
20 Haléř 1944 50
50 Haléř 1940 50
50 Haléř 1941 50
50 Haléř 1942 50
50 Haléř 1943 50
50 Haléř 1944 50
1 Koruna 1941 50
1 Koruna 1942 50
1 Koruna 1943 50
1 Koruna 1944 50
- - - - - -
= Slovensko 1939 - 45 =
Nominál Rok Cena Poznámka
5 Haléř 1942 400 R
10 Haléř 1939 30
10 Haléř 1942 30
20 Haléř 1940 50 Cu
20 Haléř 1941 450 Cu R
20 Haléř 1942 500 Cu RR
20 Haléř 1942 30 Al R
20 Haléř 1943 30 Al
50 Haléř 1940 500 RR
50 Haléř 1941 30
50 Haléř 1943 30 Al
50 Haléř 1944 150 Al R
1 Koruna 1940 30
1 Koruna 1941 30
1 Koruna 1942 30
1 Koruna 1944 400 RR
1 Koruna 1945 50
5 Koruna 1939 20
5 Koruna 1939-V 20 varianta (Tvar písmene "Á" ve slově "Národ")
10 Koruna 1944 60
10 Koruna 1944-V 80 varianta R (Bez křížku na kapličce)
20 Koruna 1941 80
20 Koruna 1941-V 300 varianta RR (Dvojitý křížěk na rotundě)
20 Koruna 1939 250 Tiso
50 Koruna 1944 120 Tiso
- - - - - -
= ČSR 1945 - 53 =
Nominál Rok Cena Poznámka
20 Haléř 1947 2.200 RRR
20 Haléř 1948 20
20 Haléř 1949 20
20 Haléř 1950 20
20 Haléř 1951 20
20 Haléř 1952 20
50 Haléř 1947 20
50 Haléř 1948 20
50 Haléř 1949 50 R
50 Haléř 1950 20
50 Haléř 1951 20
50 Haléř 1952 20
50 Haléř 1953 200 RR
1 Koruna 1946 20
1 Koruna 1947 50 R
1 Koruna 1950 20
1 Koruna 1951 20
1 Koruna 1952 20
1 Koruna 1953 20
2 Koruna 1947 20
2 Koruna 1948 20
5 Koruna 1952 2.000 RR (Nevydaná mince)

- - - - - -

= ČSR - ČSSR - ČSFR 1953 - 1993 =
Nominál Rok Cena Poznámka
1 Haléř 1953 15
1 Haléř 1954 15
1 Haléř 1955 15
1 Haléř 1956 15
1 Haléř 1957 15
1 Haléř 1958 15
1 Haléř 1959 15
1 Haléř 1960 15
1 Haléř 1962 15
1 Haléř 1963 15
1 Haléř 1986 15
3 Haléř 1953 20
3 Haléř 1954 20
3 Haléř 1962 3.200 RRR
3 Haléř 1963 20
5 Haléř 1953 30
5 Haléř 1954 30
5 Haléř 1955 700 RR
5 Haléř 1962 20
5 Haléř 1963 20
5 Haléř 1966 20
5 Haléř 1970 20 R
5 Haléř 1972 20
5 Haléř 1973 20
5 Haléř 1974 20
5 Haléř 1975 20
5 Haléř 1976 20
10 Haléř 1953-A 50 Leningrad RR
10 Haléř 1953-B 50 Kremnice
10 Haléř 1954 50
10 Haléř 1955 200 RR
10 Haléř 1956 100 R
10 Haléř 1958 400 RR
10 Haléř 1961 20
10 Haléř 1962 20
10 Haléř 1963-A 20
10 Haléř 1963-B 1.500 Pro líc letopočtu použito razidlo na 50 hal. (s tečkami) RR
10 Haléř 1964 100 R
10 Haléř 1965 20
10 Haléř 1966 20
10 Haléř 1967 20
10 Haléř 1968 20
10 Haléř 1969 20
10 Haléř 1970 20
10 Haléř 1971 20
25 Haléř 1953-A 200 Leningrad RR
25 Haléř 1953-B 100 Kremnice R
25 Haléř 1954 1.500 RR
25 Haléř 1962 30
25 Haléř 1963 30
25 Haléř 1964 150 RR
50 Haléř 1963 20
50 Haléř 1964 20
50 Haléř 1965 20
50 Haléř 1969-A 20
50 Haléř 1969-B 1.200 bez tečky RR
50 Haléř 1970 20
50 Haléř 1971 20
1 Koruna 1957 30
1 Koruna 1958 30
1 Koruna 1959 30
1 Koruna 1960 30
1 Koruna 1961 30
1 Koruna 1962 20
1 Koruna 1963 20
1 Koruna 1964 20
1 Koruna 1965 20
1 Koruna 1966 20
1 Koruna 1967 20
1 Koruna 1968 20
1 Koruna 1969 20
1 Koruna 1970 20
1 Koruna 1971 20
1 Koruna 1975 20
1 Koruna 1976 20
1 Koruna 1977 20
1 Koruna 1979 20
1 Koruna 1980 20
1 Koruna 1981 20
1 Koruna 1982 20
1 Koruna 1983 20
1 Koruna 1984 20
1 Koruna 1985 20
1 Koruna 1986 20
1 Koruna 1987 100 R
1 Koruna 1988 100 R
1 Koruna 1989 20
1 Koruna 1990 20
1 Koruna 1991 20
1 Koruna 1992 20
3 Koruna 1965 30
3 Koruna 1966 30
3 Koruna 1968 30
3 Koruna 1969 30
5 Koruna 1966 20
5 Koruna 1966-V 150 varianta jiného letopočtu R
5 Koruna 1967 20
5 Koruna 1968 20
5 Koruna 1969 20
5 Koruna 1970 20
5 Koruna 1973 20
5 Koruna 1973-V 100 varianta jiného letopočtu R
5 Koruna 1974 20
5 Koruna 1974-V 100 varianta jiného letopočtu R
5 Koruna 1975 20
5 Koruna 1978 20
5 Koruna 1979 20
5 Koruna 1980 20
5 Koruna 1981 20
5 Koruna 1982 20
5 Koruna 1983 20
5 Koruna 1984 20
5 Koruna 1985 20
5 Koruna 1986 1.000 RR
5 Koruna 1987 100 R
5 Koruna 1988 100 R
5 Koruna 1989 20
5 Koruna 1990 20
5 Koruna 1992 100 R
5 Haléř 1977 15
5 Haléř 1978 15
5 Haléř 1979 15
5 Haléř 1980 50 R
5 Haléř 1981 50 R
5 Haléř 1982 50 R
5 Haléř 1983 50 R
5 Haléř 1984 50 R
5 Haléř 1985 50 R
5 Haléř 1986 50
5 Haléř 1987 50 R
5 Haléř 1988 50
5 Haléř 1989 50 R
5 Haléř 1990 50
5 Haléř 1992 50
10 Haléř 1974 15
10 Haléř 1975 15
10 Haléř 1976 15
10 Haléř 1977 15
10 Haléř 1978 15
10 Haléř 1979 15
10 Haléř 1980 15
10 Haléř 1981 15
10 Haléř 1982 15
10 Haléř 1983 15
10 Haléř 1984 15
10 Haléř 1985 15
10 Haléř 1986 15
10 Haléř 1987 15
10 Haléř 1988 15
10 Haléř 1989 15
10 Haléř 1990 15
20 Haléř 1972 15
20 Haléř 1973 15
20 Haléř 1974 15
20 Haléř 1975 15
20 Haléř 1976 15
20 Haléř 1977 15
20 Haléř 1978 15
20 Haléř 1979 15
20 Haléř 1980 15
20 Haléř 1981 15
20 Haléř 1982 15
20 Haléř 1983 15
20 Haléř 1984 15
20 Haléř 1985 15
20 Haléř 1986 15
20 Haléř 1987 15
20 Haléř 1988 15
20 Haléř 1989 15
20 Haléř 1990 15
50 Haléř 1978 15
50 Haléř 1979 15
50 Haléř 1980 80 R
50 Haléř 1981 80 R
50 Haléř 1982 15
50 Haléř 1983 15
50 Haléř 1984 15
50 Haléř 1985 15
50 Haléř 1986 15
50 Haléř 1987 15
50 Haléř 1988 15
50 Haléř 1989 15
50 Haléř 1990 15
2 Koruna 1972 15
2 Koruna 1973 15
2 Koruna 1974 15
2 Koruna 1975 15
2 Koruna 1976 30 R
2 Koruna 1977 30
2 Koruna 1980 15
2 Koruna 1981 15
2 Koruna 1982 15
2 Koruna 1983 15
2 Koruna 1984 15
2 Koruna 1985 15
2 Koruna 1986 15
2 Koruna 1987 50 R
2 Koruna 1988 50 R
2 Koruna 1989 15
2 Koruna 1990 15
5 Haléř 1991 20
10 Haléř 1991 20
10 Haléř 1992 20
20 Haléř 1991 30
20 Haléř 1992 30
50 Haléř 1991 30
50 Haléř 1992 30
1 Koruna 1991 30
1 Koruna 1992 30
2 Koruna 1991-V 30 Kremnice R
2 Koruna 1991-V 30 Llantrisent R
2 Koruna 1992 30 R
5 Koruna 1991-V Kremnice R
5 Koruna 1991-V Llantrisent R
5 Koruna 1992 R
10 Koruna 1990 10 Masaryk
10 Koruna 1990 V 300 Masaryk, varianta - a,b,c "MR"
10 Koruna 1990 V 100 Masaryk, varianta - "RONAI"
10 Koruna 1991 10 Štefánik
10 Koruna 1992 10 Rašín
10 Koruna 1993 10 Masaryk
10 Koruna 1993 10 Štefánik

 


102 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (819)
Zobrazit starší komentáře

801 Janouch Ivan Janouch Ivan | E-mail | 3. dubna 2013 v 20:17 | Reagovat

Za kolik lze prodat papírovou bankovku 1000 Kč z r. 1945

802 Janouch Ivan Janouch Ivan | E-mail | 3. dubna 2013 v 20:17 | Reagovat

Za kolik lze prodat papírovou bankovku 1000 Kč z r. 1945

803 Janouch Ivan Janouch Ivan | E-mail | 3. dubna 2013 v 20:17 | Reagovat

Za kolik lze prodat papírovou bankovku 1000 Kč z r. 1945

804 Janouch Ivan Janouch Ivan | E-mail | 3. dubna 2013 v 20:17 | Reagovat

Za kolik lze prodat papírovou bankovku 1000 Kč z r. 1945

805 Janouch Ivan Janouch Ivan | E-mail | 3. dubna 2013 v 20:17 | Reagovat

Za kolik lze prodat papírovou bankovku 1000 Kč z r. 1945

806 jinjin jinjin | 5. dubna 2013 v 17:16 | Reagovat

Dobry den jakou cenu ma 5 haler z roku 1967? tady v tabulce jsem ho nenasel. diky

807 lukas lukas | 8. dubna 2013 v 13:03 | Reagovat

Chybí vám tam 5 halěř z roku 1991.

808 Vladimir Vladimir | 9. dubna 2013 v 15:35 | Reagovat

jinjin ( 806 ) - podle stavu mince - 10 až 65 Kč.

809 nates nates | E-mail | 19. dubna 2013 v 13:17 | Reagovat

Dobrý den,
mám mince:
10 haléř- 1922,1923,1924,1925,1926,1927,1928,1930,1931,1932,1933,1934,1935,1936,1937,1938
0,5 haléř-1923,1925,1927,1929,1930,1931,1938
025 haléř-1933
1 koruna-1922,1923,1924,1925,1937
5 koruna-1929
Nabídněte .Děkuji

810 JanV JanV | E-mail | 27. dubna 2013 v 15:01 | Reagovat

Dobry den,

Jakou hodnotu ma prosim 5Kc z roku 1938?
Dekuji,
Jan

811 Vladimir Vladimir | 27. dubna 2013 v 19:29 | Reagovat

810 - JanV     Dobrý den.

Je dobré napsat v jakém stavu je mince.
Přibližně od 25 do 120 Kč.

812 Marie Studničková Marie Studničková | E-mail | 4. května 2013 v 21:30 | Reagovat

Dobrý den, mohu požádat o radu. Mám mince
v hodnotě 5,- Kč z let 1928 - 1932. Mají nějakou sběratelskou hodnotu?
Předem děkuji za informaci.
Marie Studničková

813 Zampion Zampion | E-mail | 5. května 2013 v 17:25 | Reagovat

Dobry den chci se zeptat jakou ma cenu nemecky 1 MARK (mince) z roku 1977 a potom pfennig (mince) z roku 1968 a potom 5 MArk z rok.1975 na bankovce je portret THOMAS MUNTZER napiste mi na email dekuji nebo pridejte komentar

814 Dana Dana | E-mail | 5. května 2013 v 21:39 | Reagovat

Dobrý večer, nenašla jsem v seznamu mince ve větších hodnotách např. 20,- 50,- 100,- z let 1929 - 1949. Můžete poradit, kde najdu ceník těchto mincí?

815 stefan stefan | E-mail | 6. května 2013 v 19:35 | Reagovat

dobry den mam micu 20Kc z roku 1934 kto ma zaujem?

816 Daniel Daniel | 12. května 2013 v 14:06 | Reagovat

Dobrý den chci se zeptat mám také minci s ttomasem .G.M v hodnoťe 20 Kč z roku 1937 zajímala by mne hodnota

817 Dan Dan | E-mail | 13. května 2013 v 21:18 | Reagovat

Dobrý den,
jakou hodnotu má československá 100 Kč z roku 1948? Děkuji

818 Lubomír Lubomír | E-mail | Čtvrtek v 13:59 | Reagovat

Dobrý den.Chci se zeptat,kolik má asi hodnotu mince 1 koruna-rok 1946,10 korun-rok 1931,1932 a pak mám 2 nějaká pamětní mince,jedna 10 korun-na přední straně je voják a drží malé dítě s kyticí a na boku je 9.5  1945  1955 a 50 korun-na přední straně je jakýsi muž s kyticí a snad s mečem a vyryto tam je 5.květen 1945  1948. Předem díky za radu.

819 marie marie | E-mail | Pátek v 22:23 | Reagovat

dobry den nasla jsem doma minci z roku 1893 je na ni nejaky" UMBERTO I RE D TALIA
10 ce besimi" barvu ma zlatocervenou nebo ruzovozlata vice jsem nevycetla muzete mi sdelit jakou ma hodnotu a od kud pochazi na inernetu jsem ho nenasla dik za odpoved.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.